截至2025年6月12日
| 公司名称 | 日昌株式会社 |
|---|---|
| 设立 | 1958年9月20日 |
| 总公司 | 大阪市北区西天满4丁目8番17号 宇治电大厦4层 |
| 资本金 | 5亿1,500万日元 (日东电工株式会社全资) |
| 销售收入 | 合并:599亿日元 单体:321亿日元(2025年3月期) |
| 员工人数 | 合并:1,460名 单体:392名(截至2025年3月31日) |
| 集团公司 | 12家 |
| 业务内容 | 制造并销售薄膜及胶带等二次加工产品,应用于以电子相关产品为主的广大行业 |
截至2025年6月12日
| 代表董事总经理 | 小林 生貴 |
|---|---|
| 董事 | 小林 郁夫 村上 友一 木村 圭吾 |
| 董事(外聘) | 金川 仁紀 石川 哲矢 |
| 监事 | 藤澤 成郎 |
| 监事(外聘) | 今井 貴文 |
»请检查每个位置的“位置指南”页面。